NO. | NAMA | JUMLAH |
1 | Ketua | 1 |
2 | Wakil Ketua | 1 |
3 | Hakim | 1 |
4 | Panitera | 1 |
5 | Sekretaris | 1 |
6 | Panmud Gugatan | 1 |
7 | Panmud Permohonan | 1 |
8 | Panmud Hukum | 1 |
9 | Panmud Jinayah | 1 |
10 | Kasubbag. Umum dan Keuangan | 1 |
11 | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | – |
12 | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | – |
13 | Panitera Pengganti | – |
14 | Jurusita | 2 |
15 | Jurusita Pengganti | – |
16 | Staf | 6 |
Jumlah | 18 | |
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | 10 |
2021 Website Mahkamah Syar'iyah Langsa Team IT ms-langsa