NO. | NAMA | JUMLAH |
1 | Ketua | 1 |
2 | Wakil Ketua | – |
3 | Hakim | 2 |
4 | Panitera | 1 |
5 | Sekretaris | 1 |
6 | Panmud Gugatan | 1 |
7 | Panmud Permohonan | 1 |
8 | Panmud Hukum | 1 |
9 | Panmud Jinayah | – |
10 | Kasubbag. Umum dan Keuangan | 1 |
11 | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 |
12 | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | – |
13 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 |
14 | Arsiparis Terampil | 1 |
15 | Panitera Pengganti | 2 |
16 | Jurusita | 1 |
17 | Jurusita Pengganti | 2 |
18 | Staf | 1 |
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | 10 | |
Jumlah | 28 |
2021 Website Mahkamah Syar'iyah Langsa Team IT ms-langsa