![]() |
NAMA | FADHILAH HALIM, S.H.I., M.H. |
NIP | 198404122009042007 | |
PANGKAT | Pembina (IV/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 28 Mei 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap – 01 Januari 2025 |
![]() |
NAMA | FADHILAH HALIM, S.H.I., M.H. |
NIP | 198404122009042007 | |
PANGKAT | Pembina (IV/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 28 Mei 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap – 01 Januari 2025 |
WAKIL KETUA KOSONG | NAMA | – |
NIP | – | |
PANGKAT | – | |
TMT JABATAN TERKHIR | – | |
Riwayat Pendidikan | – | |
Riwayat Jabatan | – | |
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | YASIN YUSUF ABDILLAH, S.H.I., M.H. |
NIP | 199103282017121003 | |
PANGKAT | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 30 Mei 2024 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap, 04 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | RAHMI PURNAMA MELATI, S.H.I |
NIP | 199010032022032007 | |
PANGKAT | Penata Muda (III/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 20 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap, 14 Februari 2025 |
![]() |
NAMA | ANNY SURYANI, S.Ag. M.H. |
NIP | 197706152001122002 | |
PANGKAT | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 18 Juli 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap – 04 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | Ir. ATHIATUN ZAKIAH, S.H. |
NIP | 196812051998032002 | |
PANGKAT | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 07 Mei 2018 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap, 07 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | NURUL SYAFRINA RIDWAN, S.H.I., M.H. |
NIP | 198711152012122002 | |
PANGKAT | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 18 Juli 2018 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 04 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | IQBAL, S.H.I., M.H. |
NIP | 198708162014031003 | |
PANGKAT | Penata (III/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 30 November 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap, 04 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | HENDRA SAPUTRA, S.H.,M.H. |
NIP | 197509231994031001 | |
PANGKAT | Pembina (IV/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 13 Oktober 2023 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 01 Maret 2024 |
![]() |
NAMA | ILYAS, S.Ag., M.H. |
NIP | 197512312001121005 | |
PANGKAT | Pembina (IV/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 13 Oktober 2023 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap, 21 Februari 2024 |
![]() |
NAMA | MUHAMMAD RIJAL, A.Md. |
NIP | 198602282008051001 | |
PANGKAT | Penata (III/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 27 Agustus 2014 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 24 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | RISKY PUTRI, S.E. |
NIP | 199608022022032009 | |
PANGKAT | Penata Muda (III/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 13 Oktober 2023 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 07 Maret 2024 |
![]() |
NAMA | AMELIA SUSANTI, A.Md |
NIP | 199707042022032014 | |
PANGKAT | Pengatur (II/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 13 Oktober 2023 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 10 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | LAILAN MUNIBAH LUBIS, S.H. |
NIP | 199711062025062017 | |
PANGKAT | Penata Muda (III/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR
|
02 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | NURUL AKMALIA, S.H. |
NIP | 200009222025062016 | |
PANGKAT | Penata Muda (III/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 02 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | SAFWAN MAULANA, A.Md. |
NIP | 199806182025061012 | |
PANGKAT | Pengatur (II/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 02 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | SABRINA ZUHRA, A.Md.A.B. |
NIP | 199809012025062011 | |
PANGKAT | Pengatur (II/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 02 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | ISRA NADIA, A.Md.T. |
NIP | 200004222025062012 | |
PANGKAT | Pengatur (II/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 02 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | AZHARI, S.H. |
NIP | 197808052006041003 | |
PANGKAT | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 29 April 2019 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Terverifikasi Lengkap, 07 Maret 2024 |
![]() |
NAMA | HAYATI AYU MIKO, S.E. |
NIP | 198501162010012028 | |
PANGKAT | Penata (III/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 15 Agustus 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 07 Maret 2024 |
![]() |
NAMA | FADHLYANSYAH, A.Md. |
NIP | 198703212009121002 | |
PANGKAT | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 20 Maret 2023 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 10 Januari 2024 |
KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN | NAMA | – |
NIP | – | |
PANGKAT | – | |
TMT JABATAN TERKHIR | – | |
Riwayat Pendidikan | – | |
Riwayat Jabatan | – | |
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | ENTIN SURYATIN, S.E., Ak. |
NIP | 197805152009042003 | |
PANGKAT | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 02 Agustus 2024 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 04 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | MUHHAMAD FAIZAL ASHAR, S.Kom. |
NIP | 199604102020121009 | |
PANGKAT | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 01 Agustus 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 10 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | SRI WAHYUNI LUBIS, S.E. |
NIP | 199201202020122005 | |
PANGKAT | Penata Muda (III/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 01 Agustus 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | Sudah Lapor – Tepat, 04 Januari 2024 |
![]() |
NAMA | DINA ZURAHYANA, S.T. |
NIP | 199108242025062006 | |
PANGKAT | Penata Muda (III/a) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 02 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | DEDE AFANDI, A.Md. |
NIP | 199312092025061001 | |
PANGKAT | Pengatur (II/c) | |
TMT JABATAN TERKHIR | 02 Juni 2025 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Riwayat Jabatan |
|
|
LHKPN/LHKASN | – |
![]() |
NAMA | RENO ABDI SUPARDIJO BRUTU |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Pramubakti Kesekretariatan (Staf Keuangan) |
![]() |
NAMA | AKMAL MAULANA, S.H. |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Pramubakti Kepaniteraan (Petugas PTSP) |
![]() |
NAMA | MHD. IBRAHIM, S.T. |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Pramubakti Kesekretariatan (Staff IT) | |
![]() |
NAMA | DESI MULYATI, S.H.I. |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Pramubakti Kepaniteraan (Petugas PTSP) |
![]() |
NAMA | MELLISA HOLAY, S.E. |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Pramubakti Kepaniteraan (Petugas PTSP) |
![]() |
NAMA | ARIF MUCHSININ, S.H. |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Petugas Kebersihan |
![]() |
NAMA | MUHAMMAD AIDUL FITRI |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Petugas Keamanan |
![]() |
NAMA | KHAIRUL FUADI, S.Pd. |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Petugas Keamanan |
![]() |
NAMA | JERRY SHELLA PRATAMA |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Pengemudi |
![]() |
NAMA | ARMIA |
TMT JABATAN TERKHIR | 03 Januari 2022 | |
Riwayat Pendidikan |
|
|
Jabatan | Petugas Kebersihan |
2021 Website Mahkamah Syar'iyah Langsa Team IT ms-langsa