180 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Kamis, 07 Mei 2026, Dalam upaya menjaga kebugaran fisik dan meningkatkan prestasi atlet tenis di lingkungan peradilan, Ketua Persatuan Tenis... Read more
221 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Kamis, 07 Mei 2026, Dalam upaya konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Syar’iyah Langsa kembali mengadakan br... Read more
220 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Rabu, 06 Mei 2026, Mahkamah Syar’iyah Langsa kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya perdamaian perkara perdata melalui jalur mediasi,be... Read more
236 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Rabu, 06 Mei 2026, Dalam rangka mempercepat sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di wilayah kerja, Sekretaris Mahkamah Syar... Read more
167 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Rabu, 06 Mei 2026, Mahkamah Syar’iyah Langsa kembali memperkuat komitmen pelayanan prima dengan menggelar briefing pagi rutin di ruang... Read more
188 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Selasa, 05 Mei 2026, Mahkamah Syar’iyah Langsa melaksanakan briefing pagi rutin pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kegiatan ini dipim... Read more
218 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Senin, 04 Mei 2026, Mahkamah Syar’iyah Langsa menggelar Rapat Koordinasi rutin untuk bulan Mei 2026 yang bertempat di Ruang Media Center MS... Read more
233 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Senin, 04 Mei 2026, Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa, Ibu Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., menerima kunjungan penelitian terkait analisis yuridi... Read more
196 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Senin, 04 Mei 2026, Mahkamah Syar’iyah Langsa kembali menggelar kegiatan rutin briefing pagi bagi para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu... Read more
167 Pengunjung MelihatLangsa | ms-langsa.go.id. | Senin, 04 Mei 2026, Mengawali pekan dengan semangat integritas, Mahkamah Syar’iyah Langsa menggelar rutinitas apel pagi di halaman kantor.... Read more











Users Today : 187
Users Yesterday : 378
This Month : 9910
This Year : 98969
Total Users : 255373
